销售以下汽车配件:
前大灯系列(雅阁):
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 08雅阁前大灯 | 带疝气 | 只 | |
| 2 | 08雅阁前大灯 | 不带疝气 | 只 |
后尾灯系列(雅阁、凌派、奥德赛、飞度、XRV、歌诗图、缤智、思域、CRV、锋范、杰德、RB3):
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 03-05款雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 2 | 03-05款雅阁后平灯 | 只 | ||
| 3 | 雅阁06-07款后牌照灯 | 只 | ||
| 4 | 06雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 5 | 08雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 08雅阁后平灯 | 只 | |||
| 6 | 13款雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 7 | 14款雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 8 | 16款雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 9 | 16款雅阁后平灯 | 只 | ||
| 10 | 18款雅阁后尾灯 | 只 | ||
| 11 | 凌派后尾灯 | 只 | ||
| 12 | 19款凌派后尾灯 | 只 | ||
| 13 | 05款奥德赛后尾灯 | 只 | ||
| 14 | 07款奥德赛后尾灯 | 只 | ||
| 15 | 07款奥德赛后平灯 | 只 | ||
| 16 | 13款奥德赛后尾灯 | 只 | ||
| 17 | 04款三厢飞度后尾灯 | 只 | ||
| 18 | 07款两厢飞度后尾灯 | 只 | ||
| 19 | 14款飞度后尾灯 | 只 | ||
| 20 | 16款飞度后尾灯 | 只 | ||
| 21 | XRV后尾灯 | 只 | ||
| 22 | 歌诗图后尾灯 | 只 | ||
| 23 | 缤智后尾灯(低配) | 只 | ||
| 24 | 缤智后尾灯(高配) | 只 | ||
| 25 | 06款思域后尾灯 | 只 | 黄片 | |
| 26 | 09款思域后尾灯 | 只 | 白片 | |
| 27 | 06-11款思域后平灯 | 只 | ||
| 28 | 12款思域后尾灯 | 只 | ||
| 29 | 16款思域后尾灯 | 只 | ||
| 30 | 16款思域后平灯 | 只 | ||
| 31 | 08款CRV后尾灯 | 只 | ||
| 32 | 15款CRV上后尾灯 | 只 | ||
| 33 | 15款CRV下后尾灯 | 只 | ||
| 34 | 18款CRV后尾灯 | 只 | ||
| 35 | 18款CRV后平灯 | 只 | ||
| 36 | 老款锋范后尾灯 | 只 | ||
| 37 | 12款锋范后尾灯 | 只 | ||
| 38 | 15款锋范后尾灯 | 只 | ||
| 39 | 老款杰德后尾灯 | 只 | ||
| 40 | 新款杰德外尾灯 | 只 | ||
| 41 | 新款杰德内尾灯 | 只 | ||
| 42 | RB3前杠亮条 | 只 |
保险杠系列(雅阁、思域、思迪、凌派、CRV、锋范、飞度、RB1、RB3、XRV、缤智、奥德赛、哥瑞、思铂睿、艾力绅、冠道、URV、竞瑞、杰德、歌诗图、思铂睿):
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 雅阁03-07款前杠A级 | 无漆 | 条 | |
| 2 | 雅阁03-07款前杠A级 | 底漆 | 条 | |
| 3 | 雅阁03-07款前杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 4 | 雅阁03-07款前杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 5 | 雅阁03-07款前杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 6 | 雅阁03-05款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 7 | 雅阁03-05款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 8 | 雅阁03-05款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 9 | 雅阁06-07款后杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 10 | 雅阁06-07款后杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 11 | 雅阁06-07款后杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 12 | 雅阁08款前杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 13 | 雅阁08款前杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 14 | 雅阁08款前杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 15 | 雅阁08款前杠A级 | 无漆 | 条 | |
| 16 | 雅阁08款前杠A级 | 底漆 | 条 | |
| 17 | 雅阁08款后杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 18 | 雅阁08款后杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 19 | 雅阁08款后杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 20 | 雅阁08款后杠A级 | 无漆 | 条 | |
| 21 | 雅阁08款后杠A级 | 底漆 | 条 | |
| 22 | 雅阁11款前杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 23 | 雅阁11款前杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 24 | 雅阁11款前杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 25 | 雅阁11款前杠A级 | 无漆 | 条 | |
| 26 | 雅阁11款前杠A级 | 底漆 | 条 | |
| 27 | 雅阁13款前杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 28 | 雅阁13款前杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 29 | 雅阁13款前杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 30 | 雅阁13款前杠A级 | 无漆 | 条 | |
| 31 | 雅阁13款前杠A级 | 底漆 | 条 | |
| 32 | 雅阁13款后杠B级 | 无漆 | 条 | |
| 33 | 雅阁13款后杠B级 | 底漆 | 条 | |
| 34 | 雅阁13款后杠B级 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 35 | 雅阁13款后杠A级 | 无漆 | 条 | |
| 36 | 雅阁13款后杠A级 | 底漆 | 条 | |
| 37 | 雅阁14款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 38 | 雅阁14款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 39 | 雅阁14款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 40 | 雅阁14款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 41 | 雅阁14款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 42 | 雅阁14款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 43 | 雅阁16款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 44 | 雅阁16款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 45 | 雅阁16款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 46 | 雅阁16款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 47 | 雅阁16款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 48 | 雅阁16款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 49 | 18款雅阁前杠A | 无漆 | 条 | |
| 50 | 18款雅阁前杠A | 底漆 | 条 | |
| 51 | 18款雅阁前杠A | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 52 | 18款雅阁前杠B | 无漆 | 条 | |
| 53 | 18款雅阁前杠B | 底漆 | 条 | |
| 54 | 18款雅阁前杠B | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 55 | 18款雅阁后杠A | 无漆 | 条 | |
| 56 | 18款雅阁后杠A | 底漆 | 条 | |
| 57 | 18款雅阁后杠A | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 58 | 18款雅阁后杠B | 无漆 | 条 | |
| 59 | 18款雅阁后杠B | 底漆 | 条 | |
| 60 | 18款雅阁后杠B | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 61 | 思域06-08款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 62 | 思域06-08款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 63 | 思域06-08款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 64 | 思域09-11款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 65 | 思域09-11款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 66 | 思域09-11款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 67 | 思域后杠 | 无漆 | 条 | |
| 68 | 思域后杠 | 底漆 | 条 | |
| 69 | 思域后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 70 | 思域12款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 71 | 思域12款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 72 | 思域12款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 73 | 思域12款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 74 | 思域12款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 75 | 思域12款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 76 | 思域14款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 77 | 思域14款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 78 | 思域14款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 79 | 思域14款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 80 | 思域14款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 81 | 思域14款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 82 | 思域16款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 83 | 思域16款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 84 | 思域16款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 85 | 思域16款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 86 | 思域16款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 87 | 思域16款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 88 | 思迪前杠 | 无漆 | 条 | |
| 89 | 思迪前杠 | 底漆 | 条 | |
| 90 | 思迪前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 91 | 思迪后杠 | 无漆 | 条 | |
| 92 | 思迪后杠 | 底漆 | 条 | |
| 93 | 思迪后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 94 | 凌派前杠 | 无漆 | 条 | |
| 95 | 凌派前杠 | 底漆 | 条 | |
| 96 | 凌派前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 97 | 凌派后杠 | 无漆 | 条 | |
| 98 | 凌派后杠 | 底漆 | 条 | |
| 99 | 凌派后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 100 | 16款凌派前杠 | 无漆 | 条 | |
| 101 | 16款凌派前杠 | 底漆 | 条 | |
| 102 | 16款凌派前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 103 | 16款凌派后杠 | 无漆 | 条 | |
| 104 | 16款凌派后杠 | 底漆 | 条 | |
| 105 | 16款凌派后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 106 | CRV07-09款前杠上片 | 无漆 | 片 | |
| 107 | CRV07-09款前杠上片 | 底漆 | 片 | |
| 108 | CRV07-09款前杠上片 | 烤漆贴膜 | 片 | |
| 109 | CRV07-09款前杠下片 | 无漆 | 片 | |
| 110 | CRV07-09款前杠下片 | 哑光漆贴膜 | 片 | |
| 111 | CRV07-09款后杠 | 无漆 | 片 | |
| 112 | CRV07-09款后杠 | 哑光漆贴膜 | 片 | |
| 113 | CRV10款前杠上片 | 无漆 | 片 | |
| 114 | CRV10款前杠上片 | 底漆 | 片 | |
| 115 | CRV10款前杠上片 | 烤漆贴膜 | 片 | |
| 116 | CRV10款前杠下片 | 无漆 | 片 | |
| 117 | CRV10款前杠下片 | 哑光漆贴膜 | 片 | |
| 118 | CRV10款后杠上片 | 无漆 | 片 | |
| 119 | CRV10款后杠上片 | 烤漆贴膜 | 片 | |
| 120 | CRV10款后杠下片 | 无漆 | 片 | |
| 121 | CRV10款后杠下片 | 哑光漆贴膜 | 片 | |
| 122 | CRV12款前杠上 | 无漆 | 条 | |
| 123 | CRV12款前杠上 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 124 | CRV12款前杠下 | 无漆 | 条 | |
| 125 | CRV12款前杠下 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 126 | CRV12款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 127 | CRV12款后杠 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 128 | 锋范前杠 | 无漆 | 条 | |
| 129 | 锋范前杠 | 底漆 | 条 | |
| 130 | 锋范前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 131 | 锋范后杠 | 无漆 | 条 | |
| 132 | 锋范后杠 | 底漆 | 条 | |
| 133 | 锋范后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 134 | 锋范12款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 135 | 锋范12款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 136 | 锋范12款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 137 | 锋范12款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 138 | 锋范12款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 139 | 锋范12款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 140 | 锋范15款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 141 | 锋范15款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 142 | 锋范15款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 143 | 锋范15款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 144 | 锋范15款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 145 | 锋范15款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 146 | 二厢飞度后杠 | 无漆 | 条 | |
| 147 | 二厢飞度后杠底漆 | 底漆 | 条 | |
| 148 | 二厢飞度后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 149 | 飞度14款前杠 | 无漆 | 条 | |
| 150 | 飞度14款前杠 | 底漆 | 条 | |
| 151 | 飞度14款前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 152 | 飞度14款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 153 | 飞度14款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 154 | 飞度14款后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 155 | 18款飞度前杠A | 无漆 | 条 | |
| 156 | 18款飞度前杠A | 底漆 | 条 | |
| 157 | 18款飞度前杠A | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 158 | 18款飞度前杠B | 无漆 | 条 | |
| 159 | 18款飞度前杠B | 底漆 | 条 | |
| 160 | 18款飞度前杠B | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 161 | RB1前杠 | 无漆 | 条 | |
| 162 | RB1前杠 | 底漆 | 条 | |
| 163 | RB1前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 164 | RB1后杠05款 07款 | 无漆 | 条 | 05款和07款不通用 |
| 165 | RB1后杠05款 07款 | 底漆 | 条 | 05款和07款不通用 |
| 166 | RB1后杠05款 07款 | 烤漆贴膜 | 条 | 05款和07款不通用 |
| 167 | RB3前杠 | 无漆 | 条 | 有孔和无孔 |
| 168 | RB3前杠 | 底漆 | 条 | 有孔和无孔 |
| 169 | RB3前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 170 | RB3后杠 | 无漆 | 条 | |
| 171 | RB3后杠 | 底漆 | 条 | |
| 173 | RB3后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 174 | CRV15款前杠上 | 无漆 | 条 | |
| 175 | CRV15款前杠上 | 底漆 | 条 | |
| 176 | CRV15款前杠上 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 177 | CRV15款前杠下 | 无漆 | 条 | |
| 178 | CRV15款前杠下 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 179 | CRV15款前杠下托(黑) | 条 | ||
| 180 | CRV15款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 181 | CRV15款后杠 | 底漆 | 条 | |
| 182 | CRV15款后杠 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 183 | CRV15款后杠下托(黑) | 条 | ||
| 184 | XRV前杠上 | 无漆 | 条 | |
| 185 | XRV前杠上 | 底漆 | 条 | |
| 186 | XRV前杠上 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 187 | XRV前杠下 | 无漆 | 条 | |
| 188 | XRV前杠下 | 底漆 | 条 | |
| 189 | XRV前杠下 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 190 | XRV前杠中断 | 条 | ||
| 191 | XRV后杠 | 无漆 | 条 | |
| 192 | XRV后杠 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 193 | XRV后杠下托(黑) | 条 | ||
| 194 | 缤智前杠上 | 无漆 | 条 | |
| 195 | 缤智前杠上 | 底漆 | 条 | |
| 196 | 缤智前杠上 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 197 | 缤智前杠下 | 无漆 | 条 | |
| 198 | 缤智前杠下 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 199 | 缤智后杠 | 无漆 | 条 | |
| 200 | 缤智后杠 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 201 | 15款奥德赛前杠 | 无漆 | 条 | |
| 202 | 15款奥德赛前杠 | 底漆 | 条 | |
| 203 | 15款奥德赛前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 204 | 15款奥德赛前杠下托 | 条 | ||
| 205 | 哥瑞前杠 | 无漆 | 条 | |
| 206 | 哥瑞前杠 | 底漆 | 条 | |
| 207 | 哥瑞前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 208 | 哥瑞后杠 | 无漆 | 条 | |
| 209 | 哥瑞后杠 | 底漆 | 条 | |
| 210 | 哥瑞后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 211 | 15款思铂睿前杠 | 无漆 | 条 | |
| 212 | 15款思铂睿前杠 | 底漆 | 条 | |
| 213 | 艾力绅前杠 | 无漆 | 条 | |
| 214 | 艾力绅前杠 | 底漆 | 条 | |
| 215 | 艾力绅前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 216 | 艾力绅后杠上 | 条 | ||
| 217 | 艾力绅后杠下 | 条 | ||
| 218 | CRV17-18款前杠上 | 无漆 | 条 | |
| 219 | CRY17-18款前杠上 | 底漆 | 条 | |
| 220 | CRY17-18款前杠上 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 221 | CRV17-18款前杠下 | 无漆 | 条 | |
| 222 | CRV17-18款前杠下 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 223 | CRV17-18款后杠 | 无漆 | 条 | |
| 224 | CRV17-18款后杠 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 225 | 冠道前杠 | 无漆 | 条 | |
| 226 | 冠道前杠 | 底漆 | 条 | |
| 227 | 冠道前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 228 | 冠道后杠上 | 无漆 | 条 | |
| 229 | 冠道后杠上 | 底漆 | 条 | |
| 230 | 冠道后杠下 | 无漆 | 条 | |
| 231 | 冠道后杠下 | 哑光漆贴膜 | 条 | |
| 232 | URV前杠 | 无漆 | 条 | |
| 233 | URV前杠 | 底漆 | 条 | |
| 234 | URV后杠 | 无漆 | 条 | |
| 235 | URV后杠 | 底漆 | 条 | |
| 236 | 竞瑞前杠 | 无漆 | 条 | |
| 237 | 竞瑞前杠 | 底漆 | 条 | |
| 238 | 竞瑞前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 239 | 竞瑞后杠 | 无漆 | 条 | |
| 240 | 竞瑞后杠 | 底漆 | 条 | |
| 241 | 竞瑞后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 242 | 杰德前杠 | 无漆 | 条 | |
| 243 | 杰德前杠 | 底漆 | 条 | |
| 244 | 杰德前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 245 | 杰德后杠 | 无漆 | 条 | |
| 246 | 杰德后杠 | 底漆 | 条 | |
| 247 | 杰德后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 248 | 17款杰德前杠 | 无漆 | 条 | |
| 249 | 17款杰德前杠 | 底漆 | 条 | |
| 250 | 17款杰德前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 251 | 17款杰德后杠 | 无漆 | 条 | |
| 252 | 17款杰德后杠 | 底漆 | 条 | |
| 253 | 17款杰德后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 254 | 歌诗图前杠 | 无漆 | 条 | |
| 255 | 歌诗图前杠 | 底漆 | 条 | |
| 256 | 歌诗图前杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 257 | 歌诗图后杠 | 无漆 | 条 | |
| 258 | 歌诗图后杠 | 底漆 | 条 | |
| 259 | 歌诗图后杠 | 烤漆贴膜 | 条 | |
| 260 | 15款思铂睿前杠 | 无漆 | 条 | |
| 261 | 15款思铂睿前杠 | 底漆 | 条 | |
| 262 | 15款思铂睿前杠 | 烤漆贴膜 | 条 |
通用系列保险杠(别克,雪佛兰,君越,威朗,乐骋,乐风,赛欧,科鲁兹,爱唯欧,迈锐宝,科沃兹,景程,科帕奇,赛威,昂科威,昂克拉,昂科雷,凯迪拉克,凯越,英朗,君威,GL8,SRX,ATS-L,XTS,XT5):
别克系列保险杠(赛欧、凯越、英朗、君威、君越、GL8、昂克拉、昂科威、昂科雷、威朗):
| 赛欧系列 | 英朗系列 | ||
| 别克赛欧前杠 | 英朗三厢前杠无孔 | ||
| 别克赛欧后杠 | 英朗三厢前杠有孔 | ||
| 凯越系列 | 老凯越前杠 | 英朗三厢后杠无孔 | |
| 老凯越后杠无孔 | 英朗三厢后杠有孔 | ||
| 老凯越后杠有孔 | 英朗两厢前杠 | ||
| 08凯越前杠 | 英朗两厢后杠无孔 | ||
| 08凯越后杠无孔 | 英朗两厢后杠有孔 | ||
| 08凯越后杠有孔 | 15英朗前杠 | ||
| 13凯越前杠 | 15英朗后杠(1.5)无孔 | ||
| 凯越HRV前杠 | 15英朗后杠(1.5)有孔 | ||
| 凯越HRV后杠 | 15英朗后杠1.4T高配 | ||
| 君威系列 | 老君威前杠 | 18英朗前杠无孔 | |
| 09君威前杠无孔 | 18英朗后杠有孔 | ||
| 09君威前杠有孔 | GL8系列 | GL82.5前杠 | |
| 09君威后杠有孔 | GL82.5后杠无孔 | ||
| 14君威前杠无孔 | GL82.5后杠有孔 | ||
| 14君威前杠有孔 | GL83.0前杠 | ||
| 14君威后杠 | 新GL8前杠无孔 | ||
| 17君威前杠低配 | 新GL8前杠 有孔 | ||
| 17君威前杠高配 | 新GL8后杠有孔 | ||
| 君越系列 | 老君越前杠无孔 | 全新GL8前杠低配 | |
| 老君越后杠有孔 | 全新GL8前杠高配 | ||
| 10君越前杠无孔 | GL8陆尊前杠 | ||
| 10君越前杠有孔 | GL8陆尊后杠无孔 | ||
| 10君越后杠有孔 | GL8陆尊后杠有孔 | ||
| 14君越前杠无孔 | 11陆尊前杠 | ||
| 14君越前杠有孔 | 昂科威系列 | 昂克威前杠低配 | |
| 14君越后杠有孔 | 昂克威前杠中配 | ||
| 16君越前杠低配 | 昂克威前杠高配 | ||
| 16君越前杠中低配 | 昂科威前杠下杠(光面) | ||
| 16君越前杠中高配 | 昂科威前杠下杠(麻面) | ||
| 16君越前杠高配 | 昂科威后杠上杠(低配) | ||
| 昂克拉系列 | 昂克拉前杠上杠 | 昂科威后杠上杠(高配) | |
| 昂克拉前杠下杠(麻面) | 昂科威后杠下杠(光面) | ||
| 昂克拉后杠无孔 | 昂科威后杠下杠(麻面) | ||
| 昂克拉后杠有孔 | 昂科雷系列 | 新昂克雷 | |
| 威朗系列 | 威朗前杠低配 | ||
| 威朗前杠中配 | |||
| 威朗前杠高配 | |||
| 威朗后杠4孔 | |||
| 威朗后杠6孔 |
|
雪佛兰系列保险杠(乐骋、乐风、赛欧、科鲁兹、科沃兹、科帕奇、爱唯欧、迈锐宝、景程):
| 乐骋系列 | 老乐骋前杠 | 乐风系列 | 老乐风前杠 |
| 老乐骋后杠 | 老乐风后杠 | ||
| 新乐骋前杠 | 09新乐风前杠 | ||
| 新乐骋后杠 | 09新乐风后杠 | ||
| 科鲁兹系列 | 科鲁兹前杠 | 赛欧系列 | 05雪佛兰赛欧前杠 |
| 科鲁兹后杠无孔 | 05雪佛兰赛欧后杠 | ||
| 科鲁兹后杠有孔 | 10赛欧前杠 | ||
| 15经典科鲁兹前杠 | 10赛欧后杠 | ||
| 15经典科鲁兹后杠无孔 | 15赛欧3前杠 | ||
| 15经典科鲁兹后杠有孔 | 15赛欧3后杠 | ||
| 15旗舰科鲁兹前杠无孔 | 爱唯欧系列 | 爱唯欧前杠 | |
| 15旗舰科鲁兹前杠有孔 | 爱唯欧后杠 | ||
| 15旗舰科鲁兹后杠无孔 | 迈锐宝系列 | 迈锐宝前杠无孔 | |
| 15旗舰科鲁兹后杠4孔 | 迈锐宝前杠有孔 | ||
| 15旗舰科鲁兹后杠6孔 | 迈锐宝后杠无孔 | ||
| 17款科鲁兹前杠无孔 | 迈锐宝后杠有孔 | ||
| 17款科鲁兹前杠有孔 | 16迈锐宝前杠无孔 | ||
| 17款科鲁兹后杠无孔 | 16迈锐宝前杠有孔 | ||
| 17款科鲁兹后杠有孔 | 16迈锐宝后杠有孔 | ||
| 科沃兹系列 | 科沃兹前杠 | 迈锐宝XL前杠低配 | |
| 科沃兹后杠无孔 | 迈锐宝XL前杠中配 | ||
| 科沃兹后杠有孔 | 景程系列 | 老景程前杠 | |
| 科帕奇系列 | 11科帕奇前杠上杠 | 08新景程前杠 | |
| 11科帕奇前杠下杠 | 08新景程后杠无孔 | ||
| 08新景程后杠有孔 |
凯迪拉克系列保险杠(SRX、ATS-L、XT5、XTS、赛威):
| SRX系列 | SRX前杠上杠低配 | XTS系列 | XTS 屏幕 |
| SRX前杠上杠高配 | XTS后杠下护板 | ||
| SRX前杠下杠(麻面) | XTS后杠下护板亮条 | ||
| SRX后杠上杠低配 | XTS后围板 | ||
| SRX后杠上杠高配 | XTS叶子板加强筋 | ||
| SRX后杠下杠(麻面) | XTS消音盒 | ||
| ATS-L系列 | ATS-L后杠低配 | XTS前大灯爪 | |
| ATS-L后杠高配 | XTS尾灯半总成 | ||
| ATS-L前杠低配 | XTS尾灯总成 | ||
| ATS-L前杠中配 | XTS前大灯中配L | ||
| ATS-L前杠高配 | XTS前大灯中配R | ||
| ATSL 油底壳铁的 | XTS前大灯高配L | ||
| ATSL 油底壳 铝的 | XTS前大灯高配R | ||
| ATS-L后杠下护板 | XTS仪表台饰板 | ||
| ATS-L后杠下护板亮条 | XTS变速箱侧盖 | ||
| ATS-L消音盒 | XTS前杠低配 | ||
| ATS-L前风门片总成 | XTS前杠高配 | ||
| ATS-L前风门片半总成 | XTS后杠低配(大电眼支架) | ||
| ATS-L发动机电脑支架新款 | XTS后杠高配(大电眼支架) | ||
| ATS-L发动机电脑支架老款 | XTS后杠低配(小电眼支架) | ||
| ATS-L变速箱机爪支架新款 | XTS后杠高配(小电眼支架) | ||
| ATS-L变速箱机爪支架老款 | 18XTS前杠低配 | ||
| ATS-L发动机机爪支架老款 | 18XTS前杠高配 | ||
| ATS-L发动机机爪支架老款 | 18XTS后杠低配 | ||
| ATS-L尾灯 | 18XTS后杠高配 | ||
| ATS-L前大灯 | 18XTS下格栅 | ||
| XT5系列 | XT5前杠风门片总成上 | 18XTS前下支架 | |
| XT5前杠风门片总成下 | 18XTS水箱上盖板 | ||
| XT5前杠风门片半总成上 | 18XTS前杠拖车盖 | ||
| XT5前杠风门片半总成下 | 18XTS后杠拖车盖 | ||
| XT5元宝梁 | 18XTS后杠拖车盖板 | ||
| XT5后杠(铂金版) | 18XTS后杠下护板 | ||
| XT5前杠上杠低配 | 赛威系列 | 赛威水箱上衡梁 | |
| XT5前杠上杠中配 | |||
| XT5前杠上杠高配 |